Perkembangan Harga Pangan Jawa Barat 17–21 Agustus 2026
Periode: 17 Agustus 2026 – 21 Agustus 2026
Provinsi: Jawa Barat
Kabupaten/Kota: Semua Kabupaten/Kota
Pasar: Semua Pasar
Tipe Laporan: Laporan Harian
Informasi Perkembangan Harga Pangan di Jawa Barat
Laporan ini menyajikan data resmi PIHPS Nasional mengenai perkembangan harga pangan di Jawa Barat selama periode 17–21 Agustus 2026. Pemantauan mencakup semua kabupaten/kota dan semua pasar.
Tabel Harga Pangan Harian
Berikut data harga pangan harian dalam rupiah (Rp) berdasarkan komoditas yang tersedia. Tanda “-” menunjukkan data tidak tersedia pada tanggal tersebut.
| No | Komoditas | 17 Agustus 2026 | 18 Agustus 2026 | 19 Agustus 2026 | 20 Agustus 2026 | 21 Agustus 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Beras | 12.650 | 12.650 | 12.650 | – | – |
| 1 | Beras Kualitas Bawah I | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 2 | Beras Kualitas Bawah II | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | Beras Kualitas Medium I | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 4 | Beras Kualitas Medium II | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| 5 | Beras Kualitas Super I | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 6 | Beras Kualitas Super II | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| II | Daging Ayam | 27.850 | 27.850 | 27.850 | – | – |
| 1 | Daging Ayam Ras Segar | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| III | Daging Sapi | 137.350 | 137.350 | 137.350 | – | – |
| 1 | Daging Sapi Kualitas 1 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| 2 | Daging Sapi Kualitas 2 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| IV | Telur Ayam | 23.700 | 23.700 | 23.700 | – | – |
| 1 | Telur Ayam Ras Segar | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| V | Bawang Merah | 26.600 | 26.600 | 26.600 | – | – |
| 1 | Bawang Merah Ukuran Sedang | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| VI | Cabai Merah | 29.250 | 29.250 | 29.250 | – | – |
| 1 | Cabai Merah Besar | 33.950 | 33.950 | 33.950 | 33.950 | 33.950 |
| 2 | Cabai Merah Keriting | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| VII | Cabai Rawit | 32.200 | 32.200 | 32.200 | – | – |
| 1 | Cabai Rawit Hijau | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | 30.150 |
| 2 | Cabai Rawit Merah | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| VIII | Minyak Goreng | 19.600 | 19.600 | 19.600 | – | – |
| 1 | Minyak Goreng Curah | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2 | Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 3 | Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| IX | Gula Pasir | 16.950 | 16.950 | 16.950 | – | – |
| 1 | Gula Pasir Kualitas Premium | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 2 | Gula Pasir Lokal | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
Ringkasan Harga Pangan
Berdasarkan data yang tersedia, harga komoditas pada tingkat rincian cenderung stabil selama periode 17–21 Agustus 2026. Beberapa baris komoditas utama hanya memiliki data sampai 19 Agustus 2026, sedangkan data rinci untuk komoditas turunannya tersedia hingga 21 Agustus 2026.
Kesimpulan
Perkembangan harga pangan Jawa Barat pada periode laporan menunjukkan kestabilan pada seluruh komoditas rinci yang tersedia. Data ini mencakup semua kabupaten/kota dan semua pasar berdasarkan data resmi PIHPS Nasional yang diberikan.
FAQ Harga Pangan Jawa Barat
Apa yang dimaksud dengan data harga pangan dalam artikel ini?
Data harga pangan dalam artikel ini adalah informasi perkembangan harga berbagai komoditas pangan di Jawa Barat berdasarkan data PIHPS Nasional.
Periode harga pangan yang dicantumkan mencakup tanggal berapa?
Data mencakup periode 17 Agustus 2026 sampai 21 Agustus 2026.
Wilayah mana saja yang tercakup dalam laporan?
Laporan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat serta semua pasar.
Mengapa terdapat tanda “-” pada beberapa kolom?
Tanda “-” menunjukkan bahwa data harga tidak tersedia untuk komoditas utama pada tanggal tersebut. Data rincian komoditas yang tersedia tetap ditampilkan secara lengkap.
Apakah harga pada tabel berlaku untuk semua jenis komoditas?
Harga yang ditampilkan mengikuti kategori dan kualitas komoditas yang tercantum dalam tabel.
Apakah harga pangan dapat berubah setelah periode laporan?
Ya. Harga pangan dapat berubah mengikuti kondisi pasokan, permintaan, distribusi, dan perkembangan pasar.


Komentar